Tükendi
Gelince Haber VerHoneywell Voyager XP 1472G, hem 1D hem de 2D barkodları yüksek doğrulukla okuyabilen, Bluetooth bağlantılı profesyonel bir kablosuz barkod okuyucudur. Perakende kasa noktaları, depo giriş-çıkış noktaları ve lojistik süreçler için optimize edilmiş olan bu model; hasarlı veya soluk baskılı barkodlarda bile güvenilir okuma performansı sunar.
| Barkod Tipleri | 1D, 2D, PDF417, DotCode |
|---|---|
| Kablosuz Bağlantı | Bluetooth 4.2 — 100 m (görüş hattında) |
| Pil Kapasitesi | 2.400 mAh Li-ion |
| Tarama Sayısı / Şarj | 50.000 tarama |
| Çalışma Süresi | 14 saat |
| Şarj Süresi | 4,5 saat |
| Düşme Dayanımı | 30 düşme / 1,8 m beton zemine |
| Devrilme Testi | 1.000 devrilme / 0,5 m |
| Çevre Sızdırmazlığı | IP52 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C — +50°C (şarj sırasında: +5°C — +40°C) |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C — +60°C |
| Tarama Motoru | Area Image (1040 x 720 piksel) |
| Hareket Toleransı | 70 cm/s (13 mil UPC için) |
| Arayüzler | USB, Klavye Wedge, RS-232, RS-485 (IBM 46xx) |
| Ağırlık | 210 g |
| Boyutlar (G x D x Y) | 62 mm x 173 mm x 82 mm |
| Garanti | 3 yıl fabrika garantisi |
| Barkod Tipi | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|
| 5 mil Code 39 | 20 mm | 205 mm |
| 13 mil UPC | 18 mm | 400 mm |
| 6.7 mil PDF417 | 15 mm | 185 mm |
| 10 mil Data Matrix | 10 mm | 165 mm |
| 20 mil QR Kod | 5 mm | 325 mm |
Honeywell 1472G; perakende kasa noktaları, süpermarket kasaları, depo giriş-çıkış kontrol noktaları, kargo ve lojistik süreçler ile hastane ve sağlık tesislerinde güvenle kullanılabilir. Uzun Bluetooth menzili sayesinde sabit bir kasa noktasına bağımlı kalmadan mobil POS uygulamalarında da tercih edilmektedir.
Standart kit paketinde barkod okuyucu, şarj/iletişim ünitesi (cradle), USB kablo ve güç adaptörü yer almaktadır. Yalnızca okuyucu içeren (scanner only) seçenekler de mevcuttur.